PROCESO DE INSCRIPCIÓN


COSTO DE INVERSIÓN
| TIPO DE PARTICIPANTE | MODALIDAD | VALOR (USD) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiantes UTN y externos | Asistente | 25 | Incluye certificado de asistencia |
| Docentes y profesionales UTN | Asistente | 30 | Incluye certificado de asistencia |
| Docentes y profesionales externos | Asistente | 35 | Incluye certificado de asistencia |
| Estudiantes UTN y externos | Poster y ponente | 25 | Incluye certificado de poster y de asistencia. En caso de ser poster grupal, todos los participantes deben inscribirse |
| Docentes UTN y externos | Poster | 40 | Incluye certificado de poster y de asistencia. En caso de ser poster grupal, todos los participantes deben inscribirse |
| Docentes y profesionales UTN y externos | Ponente | 50 | Incluye certificado de ponencia y de asistencia. A partir de la segunda ponencia, se pagará el 20% menos |
![]()